
| EST Name | GenBank Accession | BLASTN (nr) | BLASTX (nr) | BLASTN (dbEST) | STS Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 7T01G05 | AA078717 | ||||
| 7T01G07 | AA078718 | ||||
| 7T01G08 | AA078719 | ||||
| 7T01H01 | AA078720 | ||||
| 7T01H02 | AA078532 | ||||
| 7T01H05 | AA078533 | ||||
| 7T01H07 | AA078534 | F10758 | |||
| 7T01H09 | AA078535 | ||||
| 7T01H10 | AA078536 | ||||
| 7T01H11 | AA078537 | ||||
| 7T01H12 | AA078538 |
|
NHGRI |
DIR |
Staff |
Labs/Offices |
Resources |
|
News |
Education |
Search |