
| Contig Designation | Contig Name | Genetic Interval | RH Interval | Oriented | No. STSs | No. YACs | Cytogenetic | Physical Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sWSS1361 | - | - | Yes | 5 | 17 | 7p22 | 1,450 |
| B | sWSS457 | 3 | - | No | 6 | 11 | 550 | |
| C | sWSS173 | 5-14 | 1.01-8.01 | Yes | 86 | 148 | 7p22 | 6,150 |
| D | sWSS244 | 16-18 | 9.01-9.02 | Yes | 20 | 25 | 7p21-p22 | 1,450 |
| E | sWSS9 | 19-87 | 9.03-59.02 | Yes | 634 | 1260 | 7p11.2-p21 | 49,600 |
| F | sWSS3 | 88-97 | 60.01-65.01 | Yes | 145 | 426 | 7p11.2-q11.2 | 10,100 |
| G | sWSS726 | 97 | 66.04-66.05 | Yes | 6 | 8 | 1,300 | |
| H | sWSS686 | 97-98 | 65.02-65.03 | Yes | 13 | 19 | 7q11.2 | 1,150 |
| I | sWSS86 | 100 | 66.01-66.06 | Yes | 55 | 114 | 7q11.2 | 1,950 |
| J | sWSS10 | 101-128 | 67.01-77.07 | Yes | 334 | 582 | 7q11.2-q22 | 27,550 |
| K | sWSS381 | 128-129 | 77.01-77.03 | Yes | 30 | 41 | 7q21-q22 | 3,100 |
| L | sWSS11 | 129 | 78.04-78.06 | Yes | 6 | 8 | 7q22 | 1,300 |
| M | sWSS328 | 129 | 78.05-78.07 | Yes | 7 | 6 | 1,900 | |
| N | sWSS6 | 130-140 | 78.01-80.05 | Yes | 111 | 246 | 7q22 | 10,550 |
| O | sWSS26 | 141-145 | 81.01-86.01 | Yes | 95 | 225 | 7q22-q32 | 10,300 |
| P | sWSS1095 | 146 | 86.02 | No | 2 | 5 | 1,250 | |
| Q | sWSS81 | 145-150 | 87.01-96.03 | Yes | 93 | 198 | 7q31-q32 | 6,400 |
| R | sWSS8 | 149-185 | 93.01-101.02 | Yes | 359 | 704 | 7q31-q35 | 30,350 |
| S | sWSS806 | - | 99.04 | No | 6 | 5 | 800 | |
| T | sWSS31 | 186-196 | 103.01-104.01 | Yes | 71 | 137 | 7q36 | 4,450 |
| U | sWSS189 | 201-204 | 105.01-107.04 | Yes | 25 | 39 | 7q36 | 2,450 |
| V | sWSS25 | - | - | Yes | 8 | 19 | 7q36 | 1,150 |
|
NHGRI |
DIR |
Staff |
Labs/Offices |
Resources |
|
News |
Education |
Search |