
| Contig Name | No. STSs | No. YACs | Cytogenetic | Physical Length | Genes/ESTs |
|---|---|---|---|---|---|
| sWSS33 | 3 | 2 | 7q36 | 1550 | EST (1) |
| sWSS419 | 3 | 5 | 7 CEN | 900 | |
| sWSS420 | 2 | 3 | 7 CEN | 700 | |
| sWSS1035 | 7 | 11 | 1950 | Gene (1) | |
| sWSS1240 | 3 | 1 | 7q36 | 550 | |
| sWSS1463 | 2 | 1 | 7q22 | 250 | Gene (1), EST (1) |
| sWSS2100 | 1 | 1 | 250 | ||
| sWSS2444 | 3 | 1 | 250 | ||
| sWSS2808 | 1 | 2 | 1400 | ||
| sWSS3161 | 2 | 2 | 250 | EST (2) | |
| sWSS3309 | 1 | 1 | 300 | EST (1) | |
| sWSS3384 | 3 | 7 | 7q11.2 | 1000 | EST (3) |
| sWSS3577 | 1 | 1 | 350 | EST (1) | |
| sWSS3647 | 1 | 2 | 1500 | EST (1) |
|
NHGRI |
DIR |
Staff |
Labs/Offices |
Resources |
|
News |
Education |
Search |